5DW 2 Bomba de pozo de acero inoxidable
Aplicación
- Bombeo para pozos, tanques
- Para aplicaciones domésticas (riego, riego, recuperación de agua de lluvia)
Bomba
- Temperatura máxima del líquido: + 35 ° C
- Inmersión mínima: 100 mm
- Inmersión máxima: 20 m
- Diámetro de la bomba: 5 "
- Sello mecánico doble carbono / cerámica y SiC / SiC en el lado del líquido
- Hidráulico todo acero inoxidable
- Longitud del cable: 15 m
Motor
- Motor rebobinable
- Clase de aislamiento: F
- Clase de protección: IP68
Códigos de identificación
5
DW
m
2
/ 3
-0.55
potencia nominal (kW)
número de etapas de la turbina
flujo nominal (m³ / h)
monofásica
bomba de pozo
diámetro de la bomba (en ")
Datos técnicos
Q (m³/h) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Code | Precio sin IVA | kW | Q (l/min) | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 |
5DWm2/3-0.55 | A1.15.860 | 577.00 € | 0.55 | H (m) | 33 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 |
5DWm2/4-0.55 | A1.15.861 | 600.00 € | 0.55 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
5DW2/4-0.55 | A1.15.873 | 563.00 € | 0.55 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
5DWm2/5-0.75 | A1.15.862 | 676.00 € | 0.75 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
5DW2/5-0.75 | A1.15.874 | 630.00 € | 0.75 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
5DWm2/6-0.9 | A1.15.863 | 765.00 € | 0.9 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
5DW2/6-0.9 | A1.15.875 | 732.00 € | 0.9 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 | |
5DWm2/7-0.9 | A1.15.864 | 783.00 € | 0.9 | 76.5 | 71 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 46 | 40 | 32.5 | |
5DW2/7-0.9 | A1.15.876 | 748.00 € | 0.9 | 76.5 | 71 | 67.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 | 46 | 40 | 32.5 | |
5DWm2/8-1.1 | A1.15.865 | 841.00 € | 1.1 | 87.5 | 81 | 77 | 71.5 | 66 | 60 | 52.5 | 46 | 37 |
Rendimiento hidráulico
Dimensiones
Modelos | Ref. | Diam. | H |
---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | 1¼ | 128 | 433 |
5DWm2/4-0.55 | 1¼ | 128 | 457 |
5DW2/4-0.55 | 1¼ | 128 | 433 |
5DWm2/5-0.75 | 1¼ | 128 | 505 |
5DW2/5-0.75 | 1¼ | 128 | 457 |
5DWm2/6-0.9 | 1¼ | 128 | 541 |
5DW2/6-0.9 | 1¼ | 128 | 493 |
5DWm2/7-0.9 | 1¼ | 128 | 565 |
5DW2/7-0.9 | 1¼ | 128 | 517 |
5DWm2/8-1.1 | 1¼ | 128 | 601 |
Vista en despiece ordenado
No. | Type | Materiales | Comprar |
---|---|---|---|
1 | cable de alimentación | H07RN-F | |
2 | Junta tórica | caucho de nitrilo (NBR) | |
3 | tornillo | Acero inoxidable AISI 304 | |
4 | rotor | ||
5 | estator | ||
6 | caja de rodamientos | cobre / acero inoxidable 304 | |
7 | sello mecánico | carbono / cerámica, sil carb / sil carb | |
8 | turbina | Acero inoxidable AISI 304 | |
9 | serpentina | Acero inoxidable AISI 304 | |
10 | anillo hermético | PTFE | |
11 | tornillo | Acero inoxidable AISI 304 | |
12 | colador | Acero inoxidable AISI 304 | |
13 | nuez | Acero inoxidable AISI 304 | |
14 | soporte del cojinete trasero del motor | Acero inoxidable AISI 304 | |
15 | laminación | ||
16 | carcasa del estator | Acero inoxidable AISI 304 | |
17 | camisa | Acero inoxidable AISI 304 | |
18 | soporte delantero del rodamiento del motor | cobre / acero inoxidable 304 | |
19 | montaje de salida | Acero inoxidable AISI 304 |
cable de alimentación para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
Junta tórica para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
tornillo para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
rotor para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
estator para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
caja de rodamientos para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
sello mecánico para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
turbina para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
serpentina para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
anillo hermético para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
tornillo para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
colador para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
nuez para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
soporte del cojinete trasero del motor para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
laminación para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
carcasa del estator para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
camisa para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
soporte delantero del rodamiento del motor para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |
montaje de salida para 5DW 2
Modelo | Árbitro. habitación | Premio | Valores | Comprar |
---|---|---|---|---|
5DWm2/3-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/4-0.55 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/5-0.75 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/6-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DW2/7-0.9 | No hay piezas disponibles.. | |||
5DWm2/8-1.1 | No hay piezas disponibles.. |